Survey result
Centres
| Frankreich | Nizza, Paris, Lyon, Dijon |
| Italien | Rom, Rom, Belinzona, Bologna, Mailand |
| Spanien | Madrid |
| Großbritannien | Manchester, Randwick |
| Finnland | Helsinki |
| Griechenland | Didimotichao |
| Isreal | Kfar-Sava |
| Amerika | Mayo Clinic Rochester, Washington, Cincinati, Wake Forest |
| Canada | Calgary |
| Australien | Sydney |
| Japan | Shizuoka |
mortality

postoperative complications
| Thrombosis | 0 - 12 % | |
| mittl. | 3,2 % | |
| anastomotic leakage | 0 - 20 % | |
| mittl. | 5 % |
Morbidity
